
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 高低溫交變?cè)囼?yàn)箱 > 高低溫交變?cè)囼?yàn)箱型號(hào)選擇 > YSG-100臺(tái)州-高低溫交變?cè)囼?yàn)箱



描述:※臺(tái)州-高低溫交變?cè)囼?yàn)箱產(chǎn)品用途介紹用途:用于工業(yè)產(chǎn)品高、低溫的可靠性試驗(yàn)。對(duì)電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高、低溫循環(huán)變化的情況下,檢驗(yàn)其各項(xiàng)性能指標(biāo)。產(chǎn)品具有較寬的溫度控制范圍
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-04-03訪問量
1211產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2025-01-23
+2014-10-28
+2017-09-08
+
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 毅碩 | 電動(dòng)機(jī)功率 | 4.0kW |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 970*850*1750mm | 重量 | 150kg |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,農(nóng)業(yè),文體,電子 |
| 試驗(yàn)箱內(nèi)部尺寸 | 500*400*500mm (寬*深*高) |
| 試驗(yàn)箱外部尺寸 | 970*850*1750mm 注:實(shí)驗(yàn)室門口寬度 |
| 溫度范圍 | -40~150℃ |
| 波動(dòng)/均勻度 | ≤±0.5℃ /±2℃ |
| 升溫時(shí)間 | 2~3℃/min (空載非線性) |
| 降溫時(shí)間 | 1~1.2℃/min (空載非線性) |
| 控制器 | 中國(guó)臺(tái)灣威倫TK1200觸摸屏微電腦溫度集成控制器 |
| 精度范圍 | 溫度±0.1℃ |
| 溫度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω |
| 加熱系統(tǒng) | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
| 制冷系統(tǒng) | 全封閉風(fēng)冷單級(jí)壓縮制冷/原裝法國(guó)“泰康”/全封閉風(fēng)冷復(fù)疊壓縮制冷 |
| 循環(huán)系統(tǒng) | 耐高溫低噪音離心式電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪 |
| 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板,表面磷化靜電噴塑 |
| 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)2B級(jí)光板 |
| 保溫材質(zhì) | 超薄超細(xì)玻璃纖維 |
| 門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 |
| 附件 | 試品架2個(gè)、測(cè)試引線孔(Φ50mm)1個(gè) |
| 安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、壓縮超壓、過載、過電流保護(hù) |
| 電源電壓 | AC220V±10% 50HZ |
| 使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85 % R.H |
| GB2423.1—2016《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程》 | 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法 |
| GB2423.2—2008《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程》 | 試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法 |

產(chǎn)品咨詢